The literally "education kanji" are kanji which Japanese elementary school students should learn from first through sixth grade. Also known as literally "learning kanji", these kanji are listed on the literally "table of kanji by school year". The table is developed and maintained by the Japanese Ministry of Education (MEXT). Although the list is designed for Japanese people students, it can also be used as a sequence of learning characters by non-native speakers as a means of focusing on the most commonly used kanji.
kanji are a subset (1,026) of the 2,136 characters of kanji.
! # !! Kanji !! Meaning !! !! ! Strokes | |
hito-tsu | 1 |
futa-tsu | 2 |
mit-tsu | 3 |
yot-tsu, yon | 5 |
itsu-tsu | 4 |
mut-tsu | 4 |
nana-tsu, nana | 2 |
yat-tsu | 2 |
kokono-tsu | 2 |
tō | 2 |
momo | 6 |
chi | 3 |
ue | 3 |
shita, shimo, moto | 3 |
hidari | 5 |
migi | 5 |
naka | 4 |
ō-kii, ō | 3 |
chii-sai, ko, o | 3 |
tsuki | 4 |
hi, ka | 4 |
toshi | 6 |
haya-i | 6 |
ki | 4 |
hayashi | 8 |
yama | 3 |
kawa | 3 |
tsuchi | 3 |
sora, a-ku, kara | 8 |
da, ta | 5 |
ame, ama | 4 |
i-kiru, u-mu, nama | 5 |
hana | 7 |
kusa | 9 |
mushi | 6 |
inu | 4 |
hito | 2 |
na | 6 |
on'na | 3 |
otoko | 7 |
ko | 3 |
me | 5 |
mimi | 6 |
kuchi | 3 |
te | 4 |
ashi, ta-riru | 7 |
mi-ru | 7 |
ne, oto | 9 |
chikara | 2 |
iki | 6 |
maru | 4 |
hai-ru, i-ru | 2 |
de-ru | 5 |
ta-tsu | 5 |
yasu-mu | 6 |
saki | 6 |
yū | 3 |
moto | 5 |
fumi | 4 |
aza | 6 |
mana-bu | 8 |
kase | 10 |
mura | 7 |
machi | 7 |
mori | 12 |
tada-shii, masa | 5 |
mizu | 4 |
hi | 4 |
tama | 5 |
kimi | 4 |
ishi | 5 |
take | 6 |
ito | 6 |
kai | 7 |
kuruma | 7 |
kane, kana | 8 |
ame, ama | 8 |
aka | 7 |
ao | 8 |
5 |
! # !! Kanji !! Meaning !! On !! Kun ! Strokes | ||
kazu | 13 | |
oo-i | 6 | |
suku-nai, suko-shi | 4 | |
yorozu | 3 | |
naka-ba | 5 | |
katachi | 7 | |
futo-i | 4 | |
hoso-i | 11 | |
hiro-i | 5 | |
naga-i | 8 | |
bochi | 9 | |
maru | 3 | |
maji-waru | 6 | |
hikari | 6 | |
kado, tsuno, sumi | 7 | |
haka-ru | 9 | |
tada-chini, nao-su | 8 | |
suji | 15 | |
ya | 5 | |
yowa-i | 10 | |
tsuyo-i | 11 | |
taka-i | 10 | |
ona-ji | 6 | |
oya | 16 | |
haha, kā | 5 | |
chichi, tou | 4 | |
ane | 8 | |
ani | 5 | |
otōto | 7 | |
imōto | 8 | |
mizuka-ra | 6 | |
tomo | 4 | |
karada | 7 | |
ke | 4 | |
atama | 16 | |
kao | 18 | |
kubi | 9 | |
kokoro | 4 | |
toki | 10 | |
18 | ||
asa | 12 | |
hiru | 9 | |
yoru | 8 | |
wa-karu | 4 | |
11 | ||
haru | 9 | |
natsu | 10 | |
aki | 9 | |
fuyu | 5 | |
ima | 4 | |
atara-shii, ara-ta | 13 | |
furu-i | 5 | |
ma, aida | 12 | |
kata | 4 | |
kita | 5 | |
minami | 9 | |
higashi, azuma | 8 | |
nishi | 6 | |
tō-i | 13 | |
chika-i | 7 | |
mae | 9 | |
nochi, ushi-ro, ato | 9 | |
uchi | 4 | |
soto, hoka, hazu-su | 5 | |
ba | 12 | |
6 | ||
kuni | 8 | |
sono | 13 | |
tani | 7 | |
no | 11 | |
hara | 10 | |
sato | 7 | |
ichi | 5 | |
miyako | 8 | |
kaze | 9 | |
yuki | 11 | |
kumo | 12 | |
ike | 6 | |
umi | 9 | |
iwa | 8 | |
hoshi | 9 | |
muro | 9 | |
to, be | 4 | |
ie | 10 | |
tera | 6 | |
tō-ru, kayo-u | 10 | |
kado | 8 | |
michi | 12 | |
hanashi, hana-su | 13 | |
i-u, koto | 7 | |
kota-eru | 12 | |
koe | 7 | |
ki-ku | 14 | |
kata-ru | 14 | |
yo-mu | 14 | |
ka-ku | 10 | |
shiru-su | 10 | |
kami | 10 | |
8 | ||
12 | ||
haka-ru | 7 | |
3 | ||
oshi-eru | 11 | |
hare | 12 | |
omo-u | 9 | |
kanga-eru | 6 | |
shi-ru | 8 | |
wazukani, zae | 3 | |
kotowari | 11 | |
14 | ||
tsuku-ru | 7 | |
moto | 4 | |
ta-beru, ku-u | 9 | |
6 | ||
uma, ma | 10 | |
ushi | 4 | |
sakana | 11 | |
tori | 11 | |
ha, hane | 6 | |
na-ku | 14 | |
mugi | 7 | |
kome | 6 | |
9 | ||
iro | 6 | |
ki | 11 | |
kuro | 11 | |
ku-ru | 7 | |
i-ku, yu-ku, okona-u | 6 | |
kae-ru | 10 | |
aru-ku, ayu-mu | 8 | |
hashi-ru | 7 | |
to-maru | 4 | |
i-kiru | 9 | |
mise | 8 | |
ka-u | 12 | |
u-ru | 7 | |
uma | 4 | |
7 | ||
yumi | 3 | |
mawa-ru | 6 | |
a-u | 6 | |
kumi | 11 | |
fune | 11 | |
aka-rui | 8 | |
yashiro | 7 | |
ki-ru | 4 | |
inazuma | 13 | |
goto | 6 | |
a-u | 6 | |
a-taru | 6 | |
5 | ||
tano-shii | 13 | |
ōyake | 4 | |
hi-ku | 4 | |
9 | ||
uta | 14 | |
katana | 2 | |
12 | ||
mochi-iru | 5 | |
7 |
! # !! Kanji !! Meaning !! On !! Kun ! Strokes | |
hinoto | 2 |
yo | 5 |
teru, futatsu | 6 |
nushi, omo | 5 |
no-ru | 9 |
arakaji-me | 4 |
koto | 8 |
tsuka-eru | 5 |
hoka | 5 |
ka-waru, yo | 5 |
su-mu | 7 |
tsuka-u | 8 |
kakari, kaka-ru | 9 |
10 | |
matta-ku | 6 |
sona-eru, tsubusa-ni | 8 |
utsu-su | 5 |
6 | |
tasu-keru | 7 |
tsuto-meru | 10 |
ugo-ku | 11 |
ka-tsu | 12 |
ba-keru | 4 |
4 | |
iya-su, i-suru | 7 |
sa-ru | 5 |
so-ru | 4 |
to-ru | 8 |
u-keru | 8 |
yobina, sake-bu | 5 |
mu-kau | 6 |
kimi | 7 |
aji, aji-wau | 8 |
inochi | 8 |
yawa-ragu, nago-yaka | 8 |
shina | 9 |
10 | |
11 | |
to-u, ton | 11 |
saka | 7 |
5 | |
haji-meru | 8 |
yuda-neru | 8 |
mamo-ru | 6 |
yasu-i | 6 |
sada-meru | 8 |
mi, mino-ru | 8 |
9 | |
miya | 10 |
yado, yado-ru | 11 |
samu-i | 12 |
aite, soro-i | 7 |
tsubone | 7 |
ya | 9 |
kishi | 8 |
shima | 10 |
su | 6 |
tobari | 11 |
tai-ra, hira | 5 |
saiwa-i, shiawa-se | 8 |
tabi | 9 |
kura | 10 |
niwa | 10 |
6 | |
7 | |
ma-tsu | 9 |
iso-gu | 9 |
iki | 10 |
waru-i | 11 |
kana-shii | 12 |
13 | |
13 | |
kan-jiru | 13 |
tokoro | 8 |
u-tsu | 5 |
na-geru | 7 |
hiro-u | 9 |
mo-tsu | 9 |
yubi, sa-su | 9 |
hana-su | 8 |
totono-eru | 16 |
tabi | 10 |
11 | |
mukashi | 8 |
9 | |
atsu-i | 12 |
kura-i | 13 |
ma-garu | 6 |
a-ru | 6 |
8 | |
12 | |
ita | 8 |
hashira | 9 |
ne | 10 |
u-eru | 12 |
13 | |
sama | 14 |
yoko | 15 |
hashi | 16 |
tsugi, tsu-gu | 6 |
ha | 12 |
shi-nu | 6 |
kōri | 5 |
ki-meru | 7 |
abura | 8 |
nami | 8 |
soso-gu | 8 |
oyo-gu | 8 |
9 | |
naga-reru | 10 |
ki-eru, ke-su | 10 |
fuka-i | 11 |
atata-kai | 12 |
minato | 12 |
mizu'umi | 12 |
yu | 12 |
13 | |
sumi | 9 |
mono | 8 |
tama | 11 |
yoshi | 5 |
mō-su | 5 |
9 | |
hata, hatake | 9 |
yamai | 10 |
9 | |
nobo-ru | 12 |
kawa | 5 |
sara | 5 |
ai | 9 |
ka-keru | 9 |
ma | 10 |
ki-ru, tsu-ku | 12 |
mijika-i | 12 |
to-gu | 9 |
5 | |
kami | 9 |
matsu-ri | 11 |
13 | |
9 | |
kiwa-meru | 7 |
11 | |
warabe | 12 |
fue | 11 |
11 | |
fude | 12 |
hito-shii | 12 |
hako | 15 |
9 | |
o-waru, o-eru | 11 |
midori | 14 |
ne-ru | 14 |
hitsuji | 6 |
utsuku-shii | 9 |
nara-u | 11 |
mono | 8 |
soda-tsu | 8 |
kuru-shii, niga-i | 8 |
ni | 10 |
o-chiru, o-tosu | 12 |
ha | 12 |
kusuri | 16 |
chi | 6 |
omote, arawa-su | 8 |
uta | 13 |
shira-beru | 15 |
15 | |
mame | 7 |
ma-keru, o-u | 9 |
o-kiru | 10 |
ji | 13 |
mi | 7 |
koro-bu | 11 |
karu-i | 12 |
13 | |
kae-su | 7 |
o-u | 9 |
oku-ru | 9 |
haya-i | 10 |
susu-mu | 11 |
aso-bu | 12 |
hako-bu | 12 |
11 | |
miyako | 11 |
kuba-ru | 10 |
sake, saka | 10 |
omo-i, kasa-neru | 9 |
kurogane | 13 |
shirogane | 14 |
hira-ku, a-ku | 12 |
10 | |
hi | 12 |
kizahashi | 12 |
atsu-maru | 12 |
omote, tsura | 9 |
18 | |
no-mu | 12 |
tate | 16 |
14 | |
14 |
! # !! Kanji !! Meaning !! On !! Kun ! Strokes | |
4 | |
araso-u | 6 |
i, ido | 4 |
tsu-ku | 5 |
5 | |
5 | |
naka | 6 |
tsuta-eru | 6 |
kurai | 7 |
hiku-i | 7 |
tasuke, tasukeru, suke | 7 |
tato-eru | 8 |
tayo-ri | 9 |
9 | |
kura | 10 |
10 | |
ka-riru | 10 |
suko-yaka | 11 |
kawa | 11 |
hatara-ku | 13 |
15 | |
kiza-shi | 6 |
ko | 7 |
tomo | 6 |
tsuwamono | 7 |
8 | |
tsume-tai, hi-eru, sa-meru | 7 |
hatsu, haji-me | 7 |
waka-reru | 7 |
7 | |
su-ru | 8 |
11 | |
5 | |
kuwa-eru | 5 |
tsuto-meru | 7 |
negira-u | 7 |
isa-mu | 9 |
tsutsu-mu | 5 |
8 | |
8 | |
9 | |
12 | |
shirushi | 6 |
mai-ru | 8 |
5 | |
ono-ono | 6 |
mawa-ri | 8 |
tona-eru | 11 |
utsuwa | 15 |
kata-maru | 8 |
shiro | 9 |
saki | 11 |
shio | 13 |
ka-waru | 9 |
otto | 4 |
ushina-u | 5 |
karanashi | 8 |
su-ku, kono-mu | 6 |
hime | 12 |
8 | |
mago | 10 |
7 | |
8 | |
10 | |
tomi | 12 |
14 | |
edamichi | 7 |
oka | 8 |
saki, kewashii | 11 |
su | 11 |
10 | |
mare | 7 |
10 | |
obi | 10 |
soko | 8 |
8 | |
11 | |
ta-teru | 9 |
8 | |
10 | |
14 | |
kanara-zu | 5 |
8 | |
13 | |
na-ru | 6 |
ikusa, tataka-u | 13 |
o-ru | 7 |
a-geru | 10 |
arata-meru | 7 |
yabu-reru | 11 |
chi-ru | 12 |
10 | |
hata | 14 |
9 | |
12 | |
mo, motto-mo | 12 |
nozo-mu | 11 |
ima-da | 5 |
sue | 5 |
fuda | 5 |
7 | |
taba, tsuka | 7 |
matsu | 8 |
ha-tasu | 8 |
tochi | 9 |
saka-eru | 9 |
10 | |
ume | 10 |
nashi | 11 |
11 | |
kiwa-meru | 12 |
15 | |
hata | 16 |
ka-keru | 4 |
noko-ru | 10 |
uji | 4 |
tami | 5 |
moto-mu | 7 |
oki, waku | 7 |
osa-meru, nao-ru | 8 |
8 | |
na-ku | 8 |
asa-i | 9 |
a-biru | 10 |
kiyo-raka | 11 |
mi-chiru | 12 |
shigeru, masu, masumasu | 12 |
asa-ru | 14 |
kata | 15 |
hi | 6 |
na-i | 12 |
shika-shi | 12 |
ya-ku | 12 |
te-rasu | 13 |
kuma | 14 |
atsu-i | 15 |
maki | 8 |
10 | |
u-mu | 11 |
mato | 8 |
habu-ku | 9 |
iwa-u | 9 |
11 | |
tane | 14 |
tsu-mu | 16 |
kiso-u | 20 |
wara-u | 10 |
kuda | 14 |
fushi | 13 |
9 | |
musu-bu, yu-u | 12 |
tama-u | 12 |
tsuzu-ku | 13 |
nawa | 15 |
o-ku | 13 |
o-iru | 6 |
7 | |
yo-i | 7 |
7 | |
me | 8 |
8 | |
ibara, kusabuki, kaya | 9 |
na | 11 |
machi | 12 |
koromo | 6 |
i-ru | 9 |
obo-eru, sa-meru | 12 |
mi-ru | 18 |
10 | |
kokoro-miru, tame-su | 13 |
to-ku | 14 |
15 | |
20 | |
11 | |
12 | |
9 | |
wa | 15 |
kotoba, ya-meru | 13 |
ata-ri | 5 |
tsu-reru, tsura-neru | 10 |
tachi | 12 |
era-bu | 15 |
10 | |
mu-reru | 13 |
12 | |
16 | |
kagami | 19 |
seki | 14 |
oka | 8 |
saka | 6 |
11 | |
12 | |
shizu-ka | 14 |
12 | |
nega-u | 19 |
18 | |
to-bu | 9 |
meshi | 12 |
yashina-u | 15 |
kaori, ka | 9 |
18 | |
shika, ka | 11 |
! # !! '''Kanji''' !! '''Meaning''' !! '''On''' !! '''Kun''' ! Strokes | |
hisa | 3 |
hotoke | 4 |
kari | 6 |
6 | |
maka-seru | 6 |
ni-ru | 7 |
ama-ru | 7 |
atai | 8 |
tamo-tsu | 9 |
osa-meru | 10 |
10 | |
to-maru, to-meru | 11 |
sona-eru | 12 |
14 | |
futata-bi | 6 |
5 | |
waka-ru | 7 |
8 | |
notto-ru | 9 |
ki-ku | 8 |
tsuto-meru | 11 |
ikio-i | 13 |
atsu-i | 9 |
5 | |
5 | |
5 | |
tsu-geru | 7 |
yoroko-bu | 12 |
itona-mu | 12 |
yo-ru | 6 |
6 | |
kako-u | 7 |
5 | |
a-ru | 6 |
7 | |
kata | 9 |
moto-zuku | 11 |
11 | |
muku-iru | 12 |
sakai | 14 |
haka | 13 |
ma-su, fu-eru | 14 |
3 | |
yume | 13 |
tsuma | 8 |
11 | |
10 | |
yo-ru | 11 |
michibi-ku | 15 |
i-ru | 8 |
12 | |
nuno | 5 |
10 | |
tsune | 11 |
miki | 13 |
7 | |
5 | |
ha-ru | 11 |
8 | |
e-ru | 11 |
12 | |
kokorozashi | 7 |
7 | |
kokoroyo-i | 7 |
saga | 8 |
nasa-ke | 11 |
14 | |
na-reru | 14 |
waza | 7 |
mane-ku | 8 |
sazu-keru | 11 |
to-ru | 11 |
tsu-gu | 11 |
sa-geru | 12 |
soko-neru | 13 |
sasa-eru | 4 |
matsurigoto | 9 |
yue | 9 |
suku-u | 11 |
kotowa-ru | 11 |
5 | |
yasa-shii | 8 |
aba-ku | 15 |
kudari | 7 |
eda | 8 |
9 | |
10 | |
sakura | 10 |
12 | |
kama-eru | 14 |
8 | |
14 | |
koro-su | 10 |
8 | |
kura-beru | 4 |
naga-i | 5 |
kawa | 8 |
11 | |
ma-zeru | 11 |
he-ru | 12 |
haka-ru | 12 |
13 | |
14 | |
isagiyo-i | 15 |
wazawa-i | 7 |
mo-eru | 16 |
8 | |
oka-su | 5 |
7 | |
hito-ri | 9 |
hiki-iru | 11 |
arawa-reru | 11 |
todo-maru | 10 |
11 | |
10 | |
me | 11 |
yabu-ru | 10 |
tashi-ka | 15 |
shime-su | 5 |
9 | |
13 | |
utsu-ru | 11 |
hodo | 12 |
12 | |
kizu-ku | 16 |
ko, kona | 10 |
14 | |
9 | |
moto | 10 |
he-ru | 11 |
su-beru | 12 |
ta-tsu | 12 |
wata | 14 |
14 | |
a-mu | 15 |
17 | |
o-ru | 18 |
tsumi | 13 |
13 | |
tagaya-su | 10 |
18 | |
ko-yasu | 8 |
10 | |
10 | |
oko-su | 16 |
8 | |
10 | |
sube | 11 |
16 | |
14 | |
14 | |
11 | |
to-ku | 13 |
mō-keru | 11 |
yuru-su | 11 |
akashi | 12 |
12 | |
17 | |
ayama-ru | 17 |
19 | |
mamo-ru | 20 |
yuta-ka | 13 |
12 | |
10 | |
mazu-shii | 11 |
se-meru | 11 |
ta-meru | 12 |
ka-su | 12 |
tsui-yasu | 12 |
12 | |
13 | |
15 | |
15 | |
15 | |
16 | |
no-beru | 8 |
mayo-u | 9 |
saka-rau | 9 |
tsuku-ru | 10 |
sugi-ru | 12 |
14 | |
14 | |
13 | |
14 | |
fuse-gu | 7 |
kagi-ru | 9 |
kewa-shii | 11 |
kiwa | 14 |
14 | |
ara-zu | 8 |
14 | |
hitai | 18 |
13 |
! # !! '''Kanji''' !! '''Meaning''' !! '''On''' !! '''Kun''' ! Strokes | |
nami, nara-bu | 8 |
mida-reru | 7 |
chichi | 8 |
na-kunaru | 3 |
4 | |
tomo | 8 |
10 | |
tawara | 10 |
atai | 10 |
kizu | 13 |
yasa-shii | 17 |
10 | |
5 | |
5 | |
8 | |
kiza-mu | 8 |
wa-ru | 12 |
tsuku-ru | 12 |
15 | |
tsuto-meru | 12 |
abu-nai | 6 |
tamago | 7 |
kibi-shii | 17 |
osa-meru | 4 |
kisaki | 6 |
ina, iya | 7 |
su-u | 6 |
yo-bu | 8 |
yo-i | 12 |
koma-ru | 7 |
ta-reru | 8 |
11 | |
kana-deru | 9 |
furu-u | 16 |
sugata | 9 |
6 | |
7 | |
ie | 6 |
6 | |
sō | 8 |
8 | |
takara | 8 |
notama-u | 9 |
11 | |
3 | |
moppa-ra | 9 |
i-ru | 10 |
10 | |
tōto-bu | 12 |
tsu-ku | 12 |
4 | |
todo-ku | 8 |
10 | |
14 | |
onore | 3 |
maki | 9 |
13 | |
ho-su | 3 |
osana-i | 5 |
5 | |
suwa-ru | 10 |
no-basu | 8 |
9 | |
shitaga-u | 10 |
wasu-reru | 7 |
8 | |
10 | |
16 | |
ware | 7 |
7 | |
uketamawa-ru | 8 |
nina-u | 8 |
oga-mu | 8 |
hiro-geru | 8 |
su-teru | 11 |
saga-su | 11 |
11 | |
12 | |
ayatsu-ru | 16 |
uyama-u | 12 |
kataki | 15 |
utsu-ru | 9 |
12 | |
atata-kai | 13 |
ku-rasu | 14 |
hoga-raka | 10 |
tsukue | 6 |
8 | |
so-meru | 9 |
kabu | 10 |
12 | |
14 | |
15 | |
ki | 16 |
ho-shii | 11 |
9 | |
so-u | 8 |
izumi | 9 |
ara-u | 9 |
9 | |
su-mu | 11 |
minamoto | 13 |
shio | 15 |
hage-shii | 16 |
hai | 6 |
u-reru | 15 |
kata | 4 |
10 | |
koto-naru | 11 |
utaga-u | 14 |
ita-i | 12 |
9 | |
mo-ru | 11 |
13 | |
9 | |
suna | 9 |
14 | |
watakushi, watashi | 7 |
hi-meru | 10 |
14 | |
ana | 5 |
mado | 11 |
suji | 12 |
12 | |
18 | |
16 | |
7 | |
beni, kurenai | 9 |
osa-meru | 10 |
10 | |
kinu | 13 |
tate | 16 |
chidi-mu | 17 |
13 | |
11 | |
13 | |
9 | |
9 | |
se | 9 |
mune | 10 |
11 | |
harawata | 13 |
hara | 13 |
19 | |
nozo-mu | 18 |
ita-ru | 6 |
shita | 6 |
waka-i | 8 |
arawa-su, ichijiru-shii | 11 |
mu-su | 13 |
kura | 15 |
kaiko | 10 |
12 | |
saba-ku | 12 |
yosoo-u | 12 |
ura | 13 |
ogina-u | 12 |
mi-ru | 11 |
17 | |
u-tsu | 10 |
tazu-neru | 11 |
wake | 11 |
kotoba | 12 |
14 | |
mito-meru | 14 |
15 | |
makoto | 13 |
ayama-ru | 14 |
15 | |
moro | 15 |
imashi-meru | 19 |
tatto-i | 12 |
13 | |
shirizo-ku | 9 |
15 | |
11 | |
gō | 11 |
hari | 10 |
zeni | 14 |
hagane | 16 |
shi-meru | 11 |
14 | |
o-riru | 10 |
10 | |
nozo-ku | 10 |
sawa-ru | 14 |
muzuka-shii | 18 |
kawa | 9 |
itada-ku | 11 |
azu-keru | 13 |
10 |
1 | ⼀ | 11 | 一丁七万三上下不世両並 |
2 | ⼁ | 1 | 中 |
3 | ⼂ | 2 | 丸主 |
4 | ⼃ | 2 | 久乗 |
5 | ⼄ | 3 | 九乱乳 |
6 | ⼅ | 3 | 予争事 |
7 | ⼆ | 3 | 二五井 |
8 | ⼇ | 3 | 亡交京 |
9 | ⼈ | 52 | 人仁今仏仕他付代令以仮仲件任休会伝似位低住佐体何余作使例供価便係保信修俳俵倉個倍候借値停健側備傷働像億優 |
10 | ⼉ | 7 | 元兄兆先光児党 |
11 | ⼊ | 3 | 入内全 |
12 | ⼋ | 7 | 八公六共兵具典 |
13 | ⼌ | 3 | 円冊再 |
14 | ⼍ | 1 | 写 |
15 | ⼎ | 2 | 冬冷 |
16 | ⼏ | 0 | |
17 | ⼐ | 1 | 出 |
18 | ⼑ | 19 | 刀分切刊列初判別利制刷券刻則前副割創劇 |
19 | ⼒ | 14 | 力功加助努労効勇勉動務勝勢勤 |
20 | ⼓ | 1 | 包 |
21 | ⼔ | 2 | 化北 |
22 | ⼕ | 0 | |
23 | ⼖ | 2 | 区医 |
24 | ⼗ | 9 | 十千午半卒協南単博 |
25 | ⼘ | 0 | |
26 | ⼙ | 4 | 印危卵巻 |
27 | ⼚ | 3 | 厚原厳 |
28 | ⼛ | 2 | 去参 |
29 | ⼜ | 5 | 友反収取受 |
30 | ⼝ | 32 | 口古句可台史右号司各合同名后向君否吸告周味呼命和品員唱商問善喜器 |
31 | ⼞ | 10 | 四回因団困囲図固国園 |
32 | ⼟ | 19 | 土圧在地坂均垂型城域基埼堂報場塩境墓増 |
33 | ⼠ | 3 | 士声売 |
34 | ⼡ | 1 | 処 |
35 | ⼢ | 2 | 変夏 |
36 | ⼣ | 5 | 夕外多夜夢 |
37 | ⼤ | 9 | 大天太夫央失奈奏奮 |
38 | ⼥ | 10 | 女好妹妻姉始委姿婦媛 |
39 | ⼦ | 7 | 子字存孝季学孫 |
40 | ⼧ | 24 | 宅宇守安完宗官宙定宝実客宣室宮害家容宿寄密富寒察 |
41 | ⼨ | 7 | 寸寺対専射尊導 |
42 | ⼩ | 4 | 小少当営 |
43 | ⼪ | 1 | 就 |
44 | ⼫ | 9 | 尺局居届屋昼展属層 |
45 | ⼬ | 0 | |
46 | ⼭ | 7 | 山岐岡岩岸島崎 |
47 | ⼮ | 3 | 川州巣 |
48 | ⼯ | 3 | 工左差 |
49 | ⼰ | 1 | 己 |
50 | ⼱ | 10 | 市布希師席帯帰帳常幕 |
51 | ⼲ | 5 | 干平年幸幹 |
52 | ⼳ | 1 | 幼 |
53 | ⼴ | 11 | 庁広序底店府度座庫庭康 |
54 | ⼵ | 2 | 延建 |
55 | ⼶ | 1 | 弁 |
56 | ⼷ | 1 | 式 |
57 | ⼸ | 6 | 弓引弟弱張強 |
58 | ⼹ | 0 | |
59 | ⼺ | 1 | 形 |
60 | ⼻ | 11 | 役往径待律後徒従得復徳 |
61 | ⼼ | 23 | 心必志忘応忠快念思急性恩息悪悲情想意愛感態慣憲 |
62 | ⼽ | 3 | 成我戦 |
63 | ⼾ | 2 | 戸所 |
64 | ⼿ | 26 | 手才打批承技投折担招拝拡拾持指挙捨授採探接推提揮損操 |
65 | ⽀ | 1 | 支 |
66 | ⽁ | 12 | 改放政故救敗教散敬数整敵 |
67 | ⽂ | 1 | 文 |
68 | ⽃ | 1 | 料 |
69 | ⽄ | 2 | 断新 |
70 | ⽅ | 4 | 方旅族旗 |
71 | ⽆ | 0 | |
72 | ⽇ | 21 | 日旧早明易昔星映春昨昭時晩景晴暑暖暗暮暴曜 |
73 | ⽈ | 3 | 曲書最 |
74 | ⽉ | 7 | 月有服朗望朝期 |
75 | ⽊ | 48 | 木未末本札机材村束条来東松板林枚果枝染柱査栃栄校株根格案桜梅梨械棒森植検業極楽構様標模権横樹橋機 |
76 | ⽋ | 4 | 欠次欲歌 |
77 | ⽌ | 5 | 止正武歩歴 |
78 | ⽍ | 2 | 死残 |
79 | ⽎ | 2 | 段殺 |
80 | ⽏ | 3 | 母毎毒 |
81 | ⽐ | 1 | 比 |
82 | ⽑ | 1 | 毛 |
83 | ⽒ | 2 | 氏民 |
84 | ⽓ | 1 | 気 |
85 | ⽔ | 49 | 水氷永求池決汽沖河油治沿泉法波泣注泳浅洋洗活派流浴海消液深混清済減温測港湖湯満源準滋漁演漢潔潟潮激 |
86 | ⽕ | 15 | 火灯灰災炭点畑無然焼照熊熟熱燃 |
87 | ⽖ | 0 | |
88 | ⽗ | 1 | 父 |
89 | ⽘ | 0 | |
90 | ⽙ | 1 | 将 |
91 | ⽚ | 2 | 片版 |
92 | ⽛ | 0 | |
93 | ⽜ | 4 | 牛牧物特 |
94 | ⽝ | 4 | 犬犯状独 |
95 | ⽞ | 1 | 率 |
96 | ⽟ | 6 | 王玉班現球理 |
97 | ⽠ | 0 | |
98 | ⽡ | 0 | |
99 | ⽢ | 0 | |
100 | ⽣ | 2 | 生産 |
101 | ⽤ | 1 | 用 |
102 | ⽥ | 11 | 田由申男町画界留略番異 |
103 | ⽦ | 1 | 疑 |
104 | ⽧ | 2 | 病痛 |
105 | ⽨ | 2 | 発登 |
106 | ⽩ | 4 | 白百的皇 |
107 | ⽪ | 1 | 皮 |
108 | ⽫ | 4 | 皿益盛盟 |
109 | ⽬ | 9 | 目直相省看県真眼着 |
110 | ⽭ | 0 | |
111 | ⽮ | 3 | 矢知短 |
112 | ⽯ | 6 | 石砂破研確磁 |
113 | ⽰ | 10 | 示礼社祖祝神票祭禁福 |
114 | ⽱ | 0 | |
115 | ⽲ | 11 | 私秋科秒秘移程税種穀積 |
116 | ⽳ | 4 | 穴究空窓 |
117 | ⽴ | 4 | 立章童競 |
118 | ⽵ | 15 | 竹笑笛第筆等筋答策節算管箱築簡 |
119 | ⽶ | 4 | 米粉精糖 |
120 | ⽷ | 32 | 糸系紀約紅納純紙級素細終組経結給統絵絶絹続綿総緑線編練縄縦縮績織 |
121 | ⽸ | 0 | |
122 | ⽹ | 3 | 罪置署 |
123 | ⽺ | 4 | 羊美群義 |
124 | ⽻ | 3 | 羽翌習 |
125 | ⽼ | 3 | 老考者 |
126 | ⽽ | 0 | |
127 | ⽾ | 1 | 耕 |
128 | ⽿ | 4 | 耳聖聞職 |
129 | ⾀ | 0 | |
130 | ⾁ | 13 | 肉肥育肺胃背胸能脈脳腸腹臓 |
131 | ⾂ | 2 | 臣臨 |
132 | ⾃ | 1 | 自 |
133 | ⾄ | 1 | 至 |
134 | ⾅ | 1 | 興 |
135 | ⾆ | 3 | 舌舎辞 |
136 | ⾇ | 0 | |
137 | ⾈ | 2 | 航船 |
138 | ⾉ | 1 | 良 |
139 | ⾊ | 1 | 色 |
140 | ⾋ | 17 | 花芸芽若苦英茨茶草荷菜著落葉蒸蔵薬 |
141 | ⾌ | 0 | |
142 | ⾍ | 2 | 虫蚕 |
143 | ⾎ | 2 | 血衆 |
144 | ⾏ | 4 | 行術街衛 |
145 | ⾐ | 8 | 衣表裁装裏補製複 |
146 | ⾑ | 2 | 西要 |
147 | ⾒ | 7 | 見規視覚覧親観 |
148 | ⾓ | 2 | 角解 |
149 | ⾔ | 34 | 言計討訓記訪設許訳証評詞試詩話誌認誕語誠誤説読課調談論諸講謝識警議護 |
150 | ⾕ | 1 | 谷 |
151 | ⾖ | 2 | 豆豊 |
152 | ⾗ | 1 | 象 |
153 | ⾘ | 0 | |
154 | ⾙ | 18 | 貝負財貧貨責貯貴買貸費貿賀賃資賛賞質 |
155 | ⾚ | 1 | 赤 |
156 | ⾛ | 2 | 走起 |
157 | ⾜ | 2 | 足路 |
